Below you’ll find the latest information on pollen levels in Munich and across Germany. Take a look at our blog post on the subject too Hay fever and allergies an.
Typical pollen season
Germany
Low pollen count possibleModerate pollen count possibleHigh pollen count possible
| Pollen | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: Low pollen count possible. | January 1–10: Low pollen count possible. January 11–20: Moderate pollen count possible. January 21–end: Moderate pollen count possible. | February 1–10: High pollen count possible. February 11–20: High pollen count possible. February 21–end: High pollen count possible. | March 1–10: High pollen count possible. March 11–20: High pollen count possible. March 21–end: High pollen count possible. | April 1–10: Moderate pollen count possible. April 11–20: Moderate pollen count possible. April 21–end: Low pollen count possible. | May 1–10: Low pollen count possible. May 11–20: Low pollen count possible. May 21–end: Low pollen count possible. | June 1–10: Low pollen count possible. June 11–20: Low pollen count possible. June 21–end: No typical pollen activity. | July 1–10: No typical pollen activity. July 11–20: No typical pollen activity. July 21–end: No typical pollen activity. | August 1–10: No typical pollen activity. August 11–20: No typical pollen activity. August 21–end: No typical pollen activity. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Hazel | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: Low pollen count possible. | January 1–10: Low pollen count possible. January 11–20: Moderate pollen count possible. January 21–end: Moderate pollen count possible. | February 1–10: High pollen count possible. February 11–20: High pollen count possible. February 21–end: High pollen count possible. | March 1–10: High pollen count possible. March 11–20: High pollen count possible. March 21–end: Moderate pollen count possible. | April 1–10: Low pollen count possible. April 11–20: Low pollen count possible. April 21–end: No typical pollen activity. | May 1–10: No typical pollen activity. May 11–20: No typical pollen activity. May 21–end: No typical pollen activity. | June 1–10: No typical pollen activity. June 11–20: No typical pollen activity. June 21–end: No typical pollen activity. | July 1–10: No typical pollen activity. July 11–20: No typical pollen activity. July 21–end: No typical pollen activity. | August 1–10: No typical pollen activity. August 11–20: No typical pollen activity. August 21–end: No typical pollen activity. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Ash | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: No typical pollen activity. February 21–end: No typical pollen activity. | March 1–10: No typical pollen activity. March 11–20: Low pollen count possible. March 21–end: Low pollen count possible. | April 1–10: High pollen count possible. April 11–20: High pollen count possible. April 21–end: High pollen count possible. | May 1–10: Moderate pollen count possible. May 11–20: Moderate pollen count possible. May 21–end: Low pollen count possible. | June 1–10: No typical pollen activity. June 11–20: No typical pollen activity. June 21–end: No typical pollen activity. | July 1–10: No typical pollen activity. July 11–20: No typical pollen activity. July 21–end: No typical pollen activity. | August 1–10: No typical pollen activity. August 11–20: No typical pollen activity. August 21–end: No typical pollen activity. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Poplar | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: Low pollen count possible. February 21–end: Low pollen count possible. | March 1–10: Moderate pollen count possible. March 11–20: High pollen count possible. March 21–end: High pollen count possible. | April 1–10: Moderate pollen count possible. April 11–20: Low pollen count possible. April 21–end: No typical pollen activity. | May 1–10: No typical pollen activity. May 11–20: No typical pollen activity. May 21–end: No typical pollen activity. | June 1–10: No typical pollen activity. June 11–20: No typical pollen activity. June 21–end: No typical pollen activity. | July 1–10: No typical pollen activity. July 11–20: No typical pollen activity. July 21–end: No typical pollen activity. | August 1–10: No typical pollen activity. August 11–20: No typical pollen activity. August 21–end: No typical pollen activity. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Willow | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: Low pollen count possible. February 21–end: Low pollen count possible. | March 1–10: Moderate pollen count possible. March 11–20: High pollen count possible. March 21–end: High pollen count possible. | April 1–10: High pollen count possible. April 11–20: Moderate pollen count possible. April 21–end: Moderate pollen count possible. | May 1–10: Low pollen count possible. May 11–20: No typical pollen activity. May 21–end: No typical pollen activity. | June 1–10: No typical pollen activity. June 11–20: No typical pollen activity. June 21–end: No typical pollen activity. | July 1–10: No typical pollen activity. July 11–20: No typical pollen activity. July 21–end: No typical pollen activity. | August 1–10: No typical pollen activity. August 11–20: No typical pollen activity. August 21–end: No typical pollen activity. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Elm | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: Low pollen count possible. February 21–end: Moderate pollen count possible. | March 1–10: High pollen count possible. March 11–20: High pollen count possible. March 21–end: Moderate pollen count possible. | April 1–10: Low pollen count possible. April 11–20: No typical pollen activity. April 21–end: No typical pollen activity. | May 1–10: No typical pollen activity. May 11–20: No typical pollen activity. May 21–end: No typical pollen activity. | June 1–10: No typical pollen activity. June 11–20: No typical pollen activity. June 21–end: No typical pollen activity. | July 1–10: No typical pollen activity. July 11–20: No typical pollen activity. July 21–end: No typical pollen activity. | August 1–10: No typical pollen activity. August 11–20: No typical pollen activity. August 21–end: No typical pollen activity. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Birch | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: No typical pollen activity. February 21–end: No typical pollen activity. | March 1–10: No typical pollen activity. March 11–20: Low pollen count possible. March 21–end: Low pollen count possible. | April 1–10: High pollen count possible. April 11–20: High pollen count possible. April 21–end: High pollen count possible. | May 1–10: Moderate pollen count possible. May 11–20: Moderate pollen count possible. May 21–end: Low pollen count possible. | June 1–10: No typical pollen activity. June 11–20: No typical pollen activity. June 21–end: No typical pollen activity. | July 1–10: No typical pollen activity. July 11–20: No typical pollen activity. July 21–end: No typical pollen activity. | August 1–10: No typical pollen activity. August 11–20: No typical pollen activity. August 21–end: No typical pollen activity. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Beech | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: No typical pollen activity. February 21–end: No typical pollen activity. | March 1–10: No typical pollen activity. March 11–20: No typical pollen activity. March 21–end: Low pollen count possible. | April 1–10: Moderate pollen count possible. April 11–20: High pollen count possible. April 21–end: High pollen count possible. | May 1–10: High pollen count possible. May 11–20: Moderate pollen count possible. May 21–end: Low pollen count possible. | June 1–10: Low pollen count possible. June 11–20: No typical pollen activity. June 21–end: No typical pollen activity. | July 1–10: No typical pollen activity. July 11–20: No typical pollen activity. July 21–end: No typical pollen activity. | August 1–10: No typical pollen activity. August 11–20: No typical pollen activity. August 21–end: No typical pollen activity. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Oak | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: No typical pollen activity. February 21–end: No typical pollen activity. | March 1–10: No typical pollen activity. March 11–20: No typical pollen activity. March 21–end: Low pollen count possible. | April 1–10: Moderate pollen count possible. April 11–20: High pollen count possible. April 21–end: High pollen count possible. | May 1–10: High pollen count possible. May 11–20: Moderate pollen count possible. May 21–end: Low pollen count possible. | June 1–10: Low pollen count possible. June 11–20: No typical pollen activity. June 21–end: No typical pollen activity. | July 1–10: No typical pollen activity. July 11–20: No typical pollen activity. July 21–end: No typical pollen activity. | August 1–10: No typical pollen activity. August 11–20: No typical pollen activity. August 21–end: No typical pollen activity. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Sorrel | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: No typical pollen activity. February 21–end: No typical pollen activity. | March 1–10: No typical pollen activity. March 11–20: No typical pollen activity. March 21–end: No typical pollen activity. | April 1–10: No typical pollen activity. April 11–20: No typical pollen activity. April 21–end: No typical pollen activity. | May 1–10: Low pollen count possible. May 11–20: Moderate pollen count possible. May 21–end: Moderate pollen count possible. | June 1–10: High pollen count possible. June 11–20: High pollen count possible. June 21–end: High pollen count possible. | July 1–10: High pollen count possible. July 11–20: Moderate pollen count possible. July 21–end: Moderate pollen count possible. | August 1–10: Moderate pollen count possible. August 11–20: Low pollen count possible. August 21–end: Low pollen count possible. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Rye | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: No typical pollen activity. February 21–end: No typical pollen activity. | March 1–10: No typical pollen activity. March 11–20: No typical pollen activity. March 21–end: No typical pollen activity. | April 1–10: No typical pollen activity. April 11–20: No typical pollen activity. April 21–end: No typical pollen activity. | May 1–10: Low pollen count possible. May 11–20: High pollen count possible. May 21–end: High pollen count possible. | June 1–10: High pollen count possible. June 11–20: High pollen count possible. June 21–end: Low pollen count possible. | July 1–10: No typical pollen activity. July 11–20: No typical pollen activity. July 21–end: No typical pollen activity. | August 1–10: No typical pollen activity. August 11–20: No typical pollen activity. August 21–end: No typical pollen activity. | September 1–10: No typical pollen activity. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Grasses | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: No typical pollen activity. February 21–end: No typical pollen activity. | March 1–10: No typical pollen activity. March 11–20: No typical pollen activity. March 21–end: No typical pollen activity. | April 1–10: No typical pollen activity. April 11–20: Low pollen count possible. April 21–end: Low pollen count possible. | May 1–10: High pollen count possible. May 11–20: High pollen count possible. May 21–end: High pollen count possible. | June 1–10: High pollen count possible. June 11–20: High pollen count possible. June 21–end: High pollen count possible. | July 1–10: Moderate pollen count possible. July 11–20: Moderate pollen count possible. July 21–end: Moderate pollen count possible. | August 1–10: Moderate pollen count possible. August 11–20: Moderate pollen count possible. August 21–end: Moderate pollen count possible. | September 1–10: Low pollen count possible. September 11–20: Low pollen count possible. September 21–end: Low pollen count possible. | October 1–10: Low pollen count possible. October 11–20: Low pollen count possible. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Plantain | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: No typical pollen activity. February 21–end: No typical pollen activity. | March 1–10: No typical pollen activity. March 11–20: No typical pollen activity. March 21–end: No typical pollen activity. | April 1–10: No typical pollen activity. April 11–20: No typical pollen activity. April 21–end: No typical pollen activity. | May 1–10: Low pollen count possible. May 11–20: Low pollen count possible. May 21–end: Moderate pollen count possible. | June 1–10: Moderate pollen count possible. June 11–20: High pollen count possible. June 21–end: High pollen count possible. | July 1–10: High pollen count possible. July 11–20: High pollen count possible. July 21–end: High pollen count possible. | August 1–10: Moderate pollen count possible. August 11–20: Moderate pollen count possible. August 21–end: Low pollen count possible. | September 1–10: Low pollen count possible. September 11–20: No typical pollen activity. September 21–end: No typical pollen activity. | October 1–10: No typical pollen activity. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Mugwort | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: No typical pollen activity. February 21–end: No typical pollen activity. | March 1–10: No typical pollen activity. March 11–20: No typical pollen activity. March 21–end: No typical pollen activity. | April 1–10: No typical pollen activity. April 11–20: No typical pollen activity. April 21–end: No typical pollen activity. | May 1–10: No typical pollen activity. May 11–20: No typical pollen activity. May 21–end: No typical pollen activity. | June 1–10: No typical pollen activity. June 11–20: No typical pollen activity. June 21–end: Low pollen count possible. | July 1–10: Low pollen count possible. July 11–20: Moderate pollen count possible. July 21–end: Moderate pollen count possible. | August 1–10: High pollen count possible. August 11–20: High pollen count possible. August 21–end: High pollen count possible. | September 1–10: Moderate pollen count possible. September 11–20: Moderate pollen count possible. September 21–end: Low pollen count possible. | October 1–10: Low pollen count possible. October 11–20: No typical pollen activity. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
| Ragweed | December 1–10: No typical pollen activity. December 11–20: No typical pollen activity. December 21–end: No typical pollen activity. | January 1–10: No typical pollen activity. January 11–20: No typical pollen activity. January 21–end: No typical pollen activity. | February 1–10: No typical pollen activity. February 11–20: No typical pollen activity. February 21–end: No typical pollen activity. | March 1–10: No typical pollen activity. March 11–20: No typical pollen activity. March 21–end: No typical pollen activity. | April 1–10: No typical pollen activity. April 11–20: No typical pollen activity. April 21–end: No typical pollen activity. | May 1–10: No typical pollen activity. May 11–20: No typical pollen activity. May 21–end: No typical pollen activity. | June 1–10: No typical pollen activity. June 11–20: No typical pollen activity. June 21–end: No typical pollen activity. | July 1–10: Low pollen count possible. July 11–20: Moderate pollen count possible. July 21–end: High pollen count possible. | August 1–10: High pollen count possible. August 11–20: High pollen count possible. August 21–end: High pollen count possible. | September 1–10: High pollen count possible. September 11–20: High pollen count possible. September 21–end: Moderate pollen count possible. | October 1–10: Low pollen count possible. October 11–20: Low pollen count possible. October 21–end: No typical pollen activity. | November 1–10: No typical pollen activity. November 11–20: No typical pollen activity. November 21–end: No typical pollen activity. |
Timing reference: DWD flowering periods and phenology, cross-checked with CAMS model data where available.
August 2026
| Pollen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hazel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ash | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Birch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rye | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grasses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-1 | 0-1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mugwort | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0-1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ragweed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-1 | 0 | 0-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Typical season levels are approximate national references, not forecasts or measurements. Archived cells are DWD forecasts, not measurements.