Az alábbiakban aktuális információkat találsz a pollenkoncentrációról Münchenben és egész Németországban. Olvasd el a témával kapcsolatos blogbejegyzésünket is! Szénanátha és allergiák .
A tipikus pollenszezon
Németország
| Pollen | dec | jan | febr | márc | ápr | máj | június | július | aug | szeptember | október | nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Égerfa | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | január 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. január 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. január 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | február 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. február 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. február 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | március 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. március 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. március 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | április 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. április 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. április 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | május 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. május 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. május 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | június 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. június 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. június 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | július 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | augusztus 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Hazel | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | január 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. január 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. január 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | február 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. február 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. február 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | március 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. március 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. március 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | április 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. április 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. április 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | május 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | június 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | július 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | augusztus 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Ash | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | március 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. március 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | április 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. április 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. április 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | május 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. május 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. május 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | június 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | július 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | augusztus 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Nyárfa | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. február 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | március 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. március 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. március 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | április 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. április 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. április 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | május 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | június 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | július 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | augusztus 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Willow | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. február 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | március 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. március 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. március 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | április 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. április 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. április 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | május 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. május 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | június 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | július 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | augusztus 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Szilfa | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. február 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | március 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. március 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. március 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | április 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. április 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | május 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | június 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | július 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | augusztus 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Nyírfa | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | március 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. március 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | április 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. április 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. április 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | május 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. május 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. május 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | június 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | július 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | augusztus 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Bükk | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | március 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | április 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. április 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. április 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | május 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. május 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. május 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | június 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. június 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | július 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | augusztus 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Tölgy | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | március 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | április 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. április 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. április 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | május 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. május 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. május 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | június 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. június 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | július 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | augusztus 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Savanyúkő | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | március 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | április 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | május 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. május 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. május 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | június 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. június 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. június 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | július 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. július 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. július 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | augusztus 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. augusztus 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. augusztus 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Rozs | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | március 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | április 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | május 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. május 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. május 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | június 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. június 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. június 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | július 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. július 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | augusztus 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. augusztus 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | szeptember 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Fűfélék | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | március 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | április 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. április 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | május 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. május 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. május 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | június 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. június 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. június 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | július 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. július 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. július 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | augusztus 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. augusztus 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. augusztus 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | szeptember 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. szeptember 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. szeptember 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | október 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. október 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Útifű | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | március 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | április 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | május 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. május 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. május 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | június 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. június 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. június 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | július 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. július 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. július 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | augusztus 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. augusztus 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. augusztus 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | szeptember 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. szeptember 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. szeptember 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | október 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Fekete üröm | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | március 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | április 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | május 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | június 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | július 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. július 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. július 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | augusztus 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. augusztus 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. augusztus 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | szeptember 1–10: Közepes pollenkoncentráció várható. szeptember 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. szeptember 21–végéig: Alacsony pollenkoncentráció várható. | október 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. október 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
| Parlagfű | december 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. december 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | január 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. január 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | február 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. február 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | március 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. március 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | április 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. április 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | május 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. május 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | június 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. június 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | július 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. július 11–20: Közepes pollenkoncentráció várható. július 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | augusztus 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. augusztus 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. augusztus 21–végéig: Magas pollenkoncentráció várható. | szeptember 1–10: Magas pollenkoncentráció várható. szeptember 11–20: Magas pollenkoncentráció várható. szeptember 21–végéig: Közepes pollenkoncentráció várható. | október 1–10: Alacsony pollenkoncentráció várható. október 11–20: Alacsony pollenkoncentráció várható. október 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. | november 1–10: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 11–20: Nincs jellemző pollenaktivitás. november 21–végéig: Nincs jellemző pollenaktivitás. |
Időbeli hivatkozás: a DWD virágzási időszakai és fenológiai adatai, amelyek – amennyiben rendelkezésre álltak – a CAMS-modell adataival összevetésre kerültek.
| Pollen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Égerfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hazel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ash | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nyírfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
