Dưới đây là thông tin cập nhật về nồng độ phấn hoa tại Munich và trên toàn nước Đức. Hãy tham khảo thêm bài viết trên blog của chúng tôi về chủ đề này Viêm mũi dị ứng và các bệnh dị ứng an.
Mùa phấn hoa điển hình
Đức
| Phấn hoa | Th12 | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cây alder | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 1 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 1 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 1 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. | Tháng 2 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 2 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 2 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 3 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 3 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 3 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 4 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 4 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 4 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 5 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 5 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 5 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 6 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 6 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 6 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 7 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 8 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
| Hazel | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 1 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 1 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 1 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. | Tháng 2 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 2 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 2 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 3 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 3 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 3 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. | Tháng 4 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 4 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 4 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 5 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 5 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 5 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 6 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 7 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 8 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
| Tro | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 1 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 2 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 3 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 3 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 3 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 4 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 4 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 4 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 5 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 5 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 5 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 6 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 7 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 8 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
| Cây dương | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 1 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 2 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 2 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 3 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 3 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 3 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 4 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 4 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 4 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 5 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 5 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 5 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 6 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 7 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 8 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
| Willow | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 1 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 2 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 2 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 3 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 3 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 3 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 4 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 4 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 4 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. | Tháng 5 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 5 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 5 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 6 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 7 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 8 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
| Cây du | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 1 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 2 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 2 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. | Tháng 3 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 3 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 3 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. | Tháng 4 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 4 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 4 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 5 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 5 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 5 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 6 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 7 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 8 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
| Cây bạch dương | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 1 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 2 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 3 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 3 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 3 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 4 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 4 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 4 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 5 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 5 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 5 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 6 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 7 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 8 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
| Cây sồi | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 1 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 2 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 3 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 3 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 3 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 4 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 4 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 4 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 5 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 5 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 5 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 6 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 6 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 7 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 8 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
| Cây sồi | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 1 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 2 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 3 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 3 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 3 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 4 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 4 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 4 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 5 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 5 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 5 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 6 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 6 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 6 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 7 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 8 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
| Cây me chua | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 1 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 2 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 3 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 3 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 3 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 4 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 4 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 4 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 5 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 5 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 5 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. | Tháng 6 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 6 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 6 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 7 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 7 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 7 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. | Tháng 8 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa ở mức trung bình. Tháng 8 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 8 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
| Lúa mạch đen | Tháng 12 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 12 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 1 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 1 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 2 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 2 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 3 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 3 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 3 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 4 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 4 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 4 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 5 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. Tháng 5 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 5 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. | Tháng 6 1–10: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 6 11–20: Có khả năng nồng độ phấn hoa cao. Tháng 6 21–cuối: Có khả năng nồng độ phấn hoa thấp. | Tháng 7 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 7 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 8 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 8 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 9 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 9 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 10 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 10 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. | Tháng 11 1–10: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 11–20: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. Tháng 11 21–cuối: Không có hoạt động phấn hoa điển hình. |
