Di seguito trovi le informazioni aggiornate sulla concentrazione di pollini a Monaco e in tutta la Germania. Dai un’occhiata anche al nostro post sul blog dedicato all’argomento Raffreddore da fieno e allergie a.
Stagione pollinica tipica
Germania
| Polline | Dic | Gen | feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontano | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Gennaio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Gennaio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Gennaio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Febbraio 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Febbraio 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Febbraio 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Marzo 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Marzo 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Marzo 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Aprile 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Aprile 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Aprile 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Maggio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Maggio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Maggio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Giugno 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Giugno 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Giugno 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Luglio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Agosto 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Hazel | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Gennaio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Gennaio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Gennaio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Febbraio 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Febbraio 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Febbraio 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Marzo 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Marzo 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Marzo 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Aprile 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Aprile 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Aprile 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Maggio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Maggio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Maggio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Giugno 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Luglio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Agosto 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Ash | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Marzo 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Marzo 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Aprile 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Aprile 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Aprile 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Maggio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Maggio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Maggio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Giugno 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Luglio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Agosto 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Pioppo | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Febbraio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Marzo 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Marzo 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Marzo 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Aprile 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Aprile 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Aprile 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Maggio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Maggio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Maggio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Giugno 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Luglio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Agosto 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Willow | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Febbraio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Marzo 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Marzo 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Marzo 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Aprile 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Aprile 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Aprile 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Maggio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Maggio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Maggio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Giugno 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Luglio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Agosto 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Olmo | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Febbraio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Marzo 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Marzo 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Marzo 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Aprile 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Aprile 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Aprile 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Maggio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Maggio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Maggio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Giugno 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Luglio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Agosto 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Betulla | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Marzo 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Marzo 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Aprile 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Aprile 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Aprile 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Maggio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Maggio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Maggio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Giugno 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Luglio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Agosto 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Faggio | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Marzo 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Aprile 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Aprile 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Aprile 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Maggio 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Maggio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Maggio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Giugno 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Giugno 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Luglio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Agosto 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Quercia | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Marzo 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Aprile 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Aprile 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Aprile 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Maggio 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Maggio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Maggio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Giugno 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Giugno 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Luglio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Agosto 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Acetosa | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Marzo 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Aprile 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Aprile 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Aprile 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Maggio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Maggio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Maggio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Giugno 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Giugno 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Giugno 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Luglio 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Luglio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Luglio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Agosto 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Agosto 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Agosto 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Segale | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Marzo 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Aprile 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Aprile 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Aprile 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Maggio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Maggio 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Maggio 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Giugno 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Giugno 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Giugno 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Luglio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Luglio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Agosto 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Agosto 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Settembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Erbe | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Marzo 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Aprile 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Aprile 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Aprile 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Maggio 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Maggio 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Maggio 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Giugno 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Giugno 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Giugno 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Luglio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Luglio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Luglio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Agosto 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Agosto 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Agosto 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Settembre 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Settembre 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Settembre 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Ottobre 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Ottobre 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Piantaggine | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Marzo 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Aprile 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Aprile 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Aprile 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Maggio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Maggio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Maggio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Giugno 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Giugno 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Giugno 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Luglio 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Luglio 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Luglio 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Agosto 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Agosto 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Agosto 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Settembre 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Settembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Settembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Ottobre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
| Artemisia | Dicembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Dicembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Gennaio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Gennaio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Febbraio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Febbraio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Marzo 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Marzo 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Aprile 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Aprile 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Aprile 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Maggio 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Maggio 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Maggio 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Giugno 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Giugno 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Luglio 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Luglio 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Luglio 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. | Agosto 1–10: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Agosto 11–20: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. Agosto 21–fine: È possibile che ci sia un’alta concentrazione di polline. | Settembre 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Settembre 11–20: È possibile che la concentrazione di polline sia moderata. Settembre 21–fine: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. | Ottobre 1–10: È possibile che la concentrazione di polline sia bassa. Ottobre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Ottobre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. | Novembre 1–10: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 11–20: Nessuna attività pollinica tipica. Novembre 21–fine: Nessuna attività pollinica tipica. |
