Poniżej znajdziesz aktualne informacje o stężeniu pyłków w Monachium i w całych Niemczech. Zajrzyj też do naszego wpisu na blogu na ten temat Katar sienny i alergie do.
Monachium
Allgäu/Górna Bawaria/Las Bawarski
Aktualna pogodaA teraz
- Temperatura
- 12,2 °C
- Wilgotność
- 82 %
- Ciśnienie
- 1,019 hPa
Zaktualizowano 10. wrzesień 2026 03:02.
Prognoza pogody
Zaktualizowano 10. wrzesień 2026 03:02.
Prognoza stężenia pyłków
Zaktualizowano 10. wrzesień 2026 02:47.
Typowy sezon pylenia
Niemcy
Przesuń palcem w poziomie, żeby zobaczyć całą tabelę.
| Pyłek kwiatowy | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | ona | wrz | paź | lis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olcha | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | styczeń 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. styczeń 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. styczeń 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | luty 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. luty 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. luty 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | marzec 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. marzec 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. marzec 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | kwiecień 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. kwiecień 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. kwiecień 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | maj 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. maj 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. maj 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | czerwiec 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. czerwiec 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. czerwiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | lipiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | sierpień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Hazel | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | styczeń 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. styczeń 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. styczeń 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | luty 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. luty 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. luty 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | marzec 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. marzec 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. marzec 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | kwiecień 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. kwiecień 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. kwiecień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | maj 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. maj 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. maj 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | czerwiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | lipiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | sierpień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Ash | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | marzec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. marzec 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | kwiecień 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. kwiecień 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. kwiecień 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | maj 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. maj 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. maj 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | czerwiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | lipiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | sierpień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Topola | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. luty 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | marzec 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. marzec 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. marzec 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | kwiecień 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. kwiecień 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. kwiecień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | maj 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. maj 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. maj 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | czerwiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | lipiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | sierpień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Willow | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. luty 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | marzec 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. marzec 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. marzec 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | kwiecień 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. kwiecień 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. kwiecień 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | maj 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. maj 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. maj 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | czerwiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | lipiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | sierpień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Wiąz | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. luty 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | marzec 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. marzec 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. marzec 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | kwiecień 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. kwiecień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. kwiecień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | maj 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. maj 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. maj 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | czerwiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | lipiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | sierpień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Brzoza | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | marzec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. marzec 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | kwiecień 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. kwiecień 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. kwiecień 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | maj 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. maj 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. maj 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | czerwiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | lipiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | sierpień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Buk | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | marzec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | kwiecień 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. kwiecień 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. kwiecień 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | maj 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. maj 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. maj 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | czerwiec 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. czerwiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | lipiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | sierpień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Dąb | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | marzec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | kwiecień 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. kwiecień 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. kwiecień 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | maj 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. maj 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. maj 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | czerwiec 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. czerwiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. czerwiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | lipiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | sierpień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| szczaw | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | marzec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | kwiecień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. kwiecień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. kwiecień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | maj 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. maj 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. maj 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | czerwiec 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. czerwiec 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. czerwiec 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | lipiec 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. lipiec 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. lipiec 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | sierpień 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. sierpień 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. sierpień 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Żyto | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | marzec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | kwiecień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. kwiecień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. kwiecień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | maj 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. maj 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. maj 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | czerwiec 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. czerwiec 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. czerwiec 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | lipiec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. lipiec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | sierpień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. sierpień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | wrzesień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Trawy | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | marzec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | kwiecień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. kwiecień 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. kwiecień 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | maj 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. maj 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. maj 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | czerwiec 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. czerwiec 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. czerwiec 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | lipiec 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. lipiec 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. lipiec 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | sierpień 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. sierpień 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. sierpień 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | wrzesień 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. wrzesień 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. wrzesień 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | październik 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. październik 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
| Babka lancetowata | grudzień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. grudzień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | styczeń 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. styczeń 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | luty 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. luty 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | marzec 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. marzec 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | kwiecień 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. kwiecień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. kwiecień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | maj 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. maj 11–20: Możliwe niskie stężenie pyłków. maj 21–koniec: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. | czerwiec 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. czerwiec 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. czerwiec 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | lipiec 1–10: Możliwe wysokie stężenie pyłków. lipiec 11–20: Możliwe wysokie stężenie pyłków. lipiec 21–koniec: Możliwe wysokie stężenie pyłków. | sierpień 1–10: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. sierpień 11–20: Możliwe umiarkowane stężenie pyłków. sierpień 21–koniec: Możliwe niskie stężenie pyłków. | wrzesień 1–10: Możliwe niskie stężenie pyłków. wrzesień 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. wrzesień 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | październik 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. październik 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. | listopad 1–10: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 11–20: Brak typowej aktywności pyłkowej. listopad 21–koniec: Brak typowej aktywności pyłkowej. |
