Aşağıda, Münih’te ve Almanya genelinde polen yayılımına ilişkin güncel bilgileri bulabilirsin. Bu konuyla ilgili blog yazımıza da göz atabilirsin. Saman nezlesi ve alerjiler için.
Münih
Allgäu/Yukarı Bavyera/Bavyera Ormanı
Güncel hava durumuŞimdi
- Sıcaklık
- 13,7 °C
- Nem
- 96 %
- Basınç
- 1.014 hPa
21. Ağustos 2026 21:25 güncellendi.
Hava durumu tahmini
22. Ağustos 2026 00:54 güncellendi.
Polen yükü tahmini
22. Ağustos 2026 00:54 güncellendi.
Tipik polen mevsimi
Almanya
Tablonun tamamını görmek için yatay olarak kaydırın.
| Polen | Ara | Oca | Şub | Mar | Nis | Mayıs | Haz | Tem | Ağustos | Eyl | Eki | Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kızılağaç | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Ocak 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Ocak 11–20: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Ocak 21–sonuna kadar: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. | Şubat 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Şubat 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Şubat 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Mart 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mart 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mart 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Nisan 1–10: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Nisan 11–20: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Nisan 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Mayıs 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Mayıs 11–20: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Mayıs 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Haziran 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Haziran 11–20: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Haziran 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Temmuz 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ağustos 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
| Hazel | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Ocak 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Ocak 11–20: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Ocak 21–sonuna kadar: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. | Şubat 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Şubat 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Şubat 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Mart 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mart 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mart 21–sonuna kadar: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. | Nisan 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Nisan 11–20: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Nisan 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mayıs 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mayıs 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mayıs 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Haziran 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Temmuz 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ağustos 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
| Kül | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ocak 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Şubat 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mart 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mart 11–20: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Mart 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Nisan 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Nisan 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Nisan 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Mayıs 1–10: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Mayıs 11–20: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Mayıs 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Haziran 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Temmuz 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ağustos 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
| Kavak | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ocak 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Şubat 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 11–20: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Şubat 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Mart 1–10: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Mart 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mart 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Nisan 1–10: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Nisan 11–20: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Nisan 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mayıs 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mayıs 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mayıs 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Haziran 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Temmuz 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ağustos 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
| Willow | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ocak 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Şubat 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 11–20: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Şubat 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Mart 1–10: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Mart 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mart 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Nisan 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Nisan 11–20: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Nisan 21–sonuna kadar: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. | Mayıs 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Mayıs 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mayıs 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Haziran 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Temmuz 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ağustos 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
| Karaağaç | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ocak 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Şubat 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 11–20: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Şubat 21–sonuna kadar: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. | Mart 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mart 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mart 21–sonuna kadar: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. | Nisan 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Nisan 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Nisan 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mayıs 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mayıs 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mayıs 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Haziran 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Temmuz 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ağustos 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
| Huş ağacı | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ocak 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Şubat 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mart 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mart 11–20: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Mart 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Nisan 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Nisan 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Nisan 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Mayıs 1–10: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Mayıs 11–20: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Mayıs 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Haziran 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Temmuz 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ağustos 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
| Kayın | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ocak 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Şubat 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mart 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mart 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mart 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Nisan 1–10: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Nisan 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Nisan 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Mayıs 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mayıs 11–20: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Mayıs 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Haziran 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Haziran 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Temmuz 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ağustos 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
| Meşe | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ocak 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Şubat 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mart 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mart 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mart 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Nisan 1–10: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Nisan 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Nisan 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Mayıs 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mayıs 11–20: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Mayıs 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Haziran 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Haziran 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Haziran 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Temmuz 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ağustos 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
| Kuzukulağı | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ocak 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Şubat 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mart 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mart 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mart 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Nisan 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Nisan 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Nisan 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mayıs 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Mayıs 11–20: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Mayıs 21–sonuna kadar: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. | Haziran 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Haziran 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Haziran 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Temmuz 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Temmuz 11–20: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Temmuz 21–sonuna kadar: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. | Ağustos 1–10: Orta düzeyde polen yoğunluğu görülebilir. Ağustos 11–20: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Ağustos 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
| Çavdar | Aralık 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Aralık 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ocak 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ocak 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Şubat 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Şubat 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mart 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mart 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Mart 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Nisan 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Nisan 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Nisan 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Mayıs 1–10: Polen sayısının düşük olması muhtemel. Mayıs 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Mayıs 21–sonuna kadar: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. | Haziran 1–10: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Haziran 11–20: Polen sayısının yüksek olması muhtemel. Haziran 21–sonuna kadar: Polen sayısının düşük olması muhtemel. | Temmuz 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Temmuz 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ağustos 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ağustos 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Eylül 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Eylül 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Ekim 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Ekim 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. | Kasım 1–10: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 11–20: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. Kasım 21–sonuna kadar: Tipik polen aktivitesi görülmemektedir. |
