아래에서 뮌헨 및 독일 전역의 현재 꽃가루 날림에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다. 이 주제에 관한 저희 블로그 게시물도 함께 확인해 보세요. 건초열과 알레르기 an.
뮌헨
알가우/상바이에른/바이에른 숲
현재 날씨지금
17.6 °C건조한
- 온도
- 17.6 °C
- 습도
- 56 %
- 압력
- 1,020 hPa
11. 9월 2026 10:47로 업데이트되었습니다.
일기 예보
11. 9월 2026 10:47로 업데이트되었습니다.
꽃가루 농도 예보
11. 9월 2026 10:47로 업데이트되었습니다.
전형적인 꽃가루 날리는 시기
독일
꽃가루 농도가 낮을 전망입니다꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다
표 전체를 보려면 가로로 스와이프하세요.
| 꽃가루 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알더 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 1월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 1월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 1월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 2월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 2월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 2월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 3월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 3월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 3월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 4월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 4월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 4월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 5월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 5월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 5월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 6월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 6월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 6월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 7월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 8월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 헤이즐 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 1월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 1월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 1월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 2월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 2월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 2월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 3월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 3월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 3월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 4월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 4월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 4월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 5월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 5월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 5월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 6월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 7월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 8월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 애쉬 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 3월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 3월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 4월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 4월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 4월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 5월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 5월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 5월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 6월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 7월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 8월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 포플러 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 2월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 3월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 3월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 3월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 4월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 4월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 4월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 5월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 5월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 5월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 6월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 7월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 8월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 윌로우 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 2월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 3월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 3월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 3월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 4월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 4월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 4월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 5월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 5월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 5월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 6월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 7월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 8월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 느릅나무 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 2월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 3월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 3월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 3월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 4월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 4월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 4월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 5월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 5월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 5월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 6월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 7월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 8월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 자작나무 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 3월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 3월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 4월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 4월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 4월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 5월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 5월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 5월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 6월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 7월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 8월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 너도밤나무 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 3월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 4월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 4월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 4월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 5월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 5월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 5월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 6월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 6월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 7월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 8월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 오크 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 3월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 4월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 4월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 4월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 5월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 5월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 5월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 6월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 6월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 6월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 7월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 8월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 소렐 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 3월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 4월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 4월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 4월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 5월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 5월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 5월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 6월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 6월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 6월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 7월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 7월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 7월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 8월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 8월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 8월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 호밀 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 3월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 4월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 4월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 4월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 5월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 5월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 5월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 6월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 6월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 6월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 7월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 7월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 8월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 8월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 9월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 풀 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 3월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 4월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 4월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 4월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 5월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 5월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 5월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 6월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 6월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 6월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 7월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 7월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 7월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 8월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 8월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 8월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 9월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 9월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 9월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 10월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 10월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
| 바나나 | 12월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 12월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 1월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 1월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 2월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 2월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 3월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 3월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 4월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 4월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 4월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 5월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 5월 11–20: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 5월 21–끝: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. | 6월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 6월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 6월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 7월 1–10: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 7월 11–20: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 7월 21–끝: 꽃가루 농도가 높아질 가능성이 있습니다. | 8월 1–10: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 8월 11–20: 꽃가루 농도가 보통 수준을 보일 수 있음. 8월 21–끝: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. | 9월 1–10: 꽃가루 농도가 낮을 전망입니다. 9월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 9월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 10월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 10월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. | 11월 1–10: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 11–20: 특이한 꽃가루 활동 없음. 11월 21–끝: 특이한 꽃가루 활동 없음. |
