Ispod ćete pronaći najnovije informacije o razinama peluda u Minhenu i širom Njemačke. Također pogledajte našu objavu na blogu o ovoj temi. Polenozija i alergije da.
Tipična sezona polena
Njemačka
Moguća je niska koncentracija polenaMoguća umjerena koncentracija polenaMoguća je visoka koncentracija peluda.
| Polen | decembar | Januar | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Jul | Avgust | Sep | Oktobar | Novembar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brijest | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Januar 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Januar 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Januar 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | Februar 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Februar 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Februar 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Mart 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Mart 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Mart 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | April 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. April 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. April 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Maj 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Maj 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Maj 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Juni 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Juni 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Juni 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juli 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | August 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. August 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. August 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Lješnjak | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Januar 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Januar 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Januar 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | Februar 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Februar 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Februar 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Mart 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Mart 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Mart 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | April 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. April 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. April 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Maj 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juni 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juli 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | August 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. August 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. August 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Pepeo | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Mart 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Mart 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | April 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. April 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. April 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Maj 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. Maj 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Maj 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Juni 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juli 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | August 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. August 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. August 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Topola | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Februar 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Mart 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. Mart 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Mart 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | April 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. April 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. April 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Maj 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juni 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juli 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | August 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. August 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. August 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Brijest | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Februar 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Mart 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. Mart 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Mart 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | April 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. April 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. April 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | Maj 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Maj 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juni 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juli 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | August 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. August 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. August 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Brijest | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Februar 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | Mart 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Mart 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Mart 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | April 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. April 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. April 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Maj 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juni 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juli 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | August 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. August 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. August 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Breza | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Mart 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Mart 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | April 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. April 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. April 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Maj 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. Maj 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Maj 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Juni 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juli 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | August 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. August 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. August 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Bukva | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Mart 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | April 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. April 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. April 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Maj 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Maj 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Maj 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Juni 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Juni 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juli 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | August 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. August 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. August 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Bukva | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Mart 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | April 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. April 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. April 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Maj 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Maj 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Maj 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Juni 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Juni 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juli 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | August 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. August 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. August 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Kiselica | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Mart 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | April 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. April 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. April 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Maj 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Maj 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Maj 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | Juni 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Juni 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Juni 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Juli 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Juli 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Juli 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | August 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. August 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. August 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Raž | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Mart 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | April 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. April 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. April 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Maj 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Maj 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Maj 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Juni 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Juni 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Juni 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Juli 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juli 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | August 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. August 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. August 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Septembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Trave | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Mart 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | April 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. April 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. April 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Maj 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Maj 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Maj 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Juni 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Juni 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Juni 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Juli 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. Juli 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Juli 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | August 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. August 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. August 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | Septembar 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Septembar 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Septembar 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Oktobar 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Oktobar 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Djetelina | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Mart 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | April 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. April 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. April 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Maj 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Maj 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Maj 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | Juni 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. Juni 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Juni 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Juli 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Juli 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Juli 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | August 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. August 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. August 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Septembar 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Septembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Septembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Oktobar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Pelin | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Mart 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | April 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. April 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. April 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Maj 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juni 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Juli 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Juli 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Juli 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | August 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. August 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. August 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Septembar 1–10: Moguća umjerena koncentracija polena. Septembar 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Septembar 21–kraj: Moguća je niska koncentracija polena. | Oktobar 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Oktobar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
| Ambrozija | Decembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Decembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Januar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Januar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Februar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Februar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Mart 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Mart 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | April 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. April 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. April 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Maj 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Maj 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juni 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Juni 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Juli 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Juli 11–20: Moguća umjerena koncentracija polena. Juli 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | August 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. August 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. August 21–kraj: Moguća je visoka koncentracija peluda.. | Septembar 1–10: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Septembar 11–20: Moguća je visoka koncentracija peluda.. Septembar 21–kraj: Moguća umjerena koncentracija polena. | Oktobar 1–10: Moguća je niska koncentracija polena. Oktobar 11–20: Moguća je niska koncentracija polena. Oktobar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. | Novembar 1–10: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 11–20: Nema tipične aktivnosti polena. Novembar 21–kraj: Nema tipične aktivnosti polena. |
Referentna vremenska osnova: periodi cvatnje i fenologija DWD-a, provjereni uz podatke CAMS modela gdje su dostupni.
Avgust 2026.
| Polen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brijest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
