Παρακάτω θα βρεις τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση γύρης στο Μόναχο και σε ολόκληρη τη Γερμανία. Δες επίσης την ανάρτησή μας στο blog σχετικά με το θέμα αυτό Αλλεργική ρινίτιδα και αλλεργίες προς.
Μόναχο
Άλγκαου/Άνω Βαυαρία/Βαυαρικό Δάσος
Τρέχουσες καιρικές συνθήκεςΤώρα
- Θερμοκρασία
- 17,6 °C
- Υγρασία
- 56 %
- Πίεση
- 1,020 hPa
Ενημερώθηκε 11. Σεπτέμβριος 2026 10:47.
Πρόγνωση καιρού
Ενημερώθηκε 11. Σεπτέμβριος 2026 10:47.
Πρόβλεψη για τα επίπεδα γύρης
Ενημερώθηκε 11. Σεπτέμβριος 2026 10:47.
Τυπική περίοδος γύρης
Γερμανία
Σύρετε οριζόντια για να δείτε ολόκληρο τον πίνακα.
| Γύρη | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μάρτιος | Απρ | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σκλήθρα | Δεκέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Ιανουάριος 1–10: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Ιανουάριος 11–20: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Ιανουάριος 21–τέλος: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. | Φεβρουάριος 1–10: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Φεβρουάριος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Φεβρουάριος 21–τέλος: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. | Μάρτιος 1–10: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 21–τέλος: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. | Απρίλιος 1–10: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 11–20: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Μάιος 1–10: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Μάιος 11–20: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Μάιος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Ιούνιος 1–10: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Ιούνιος 11–20: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Ιούνιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούλιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Αύγουστος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Σεπτέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Οκτώβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Νοέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. |
| Χέιζελ | Δεκέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Ιανουάριος 1–10: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Ιανουάριος 11–20: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Ιανουάριος 21–τέλος: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. | Φεβρουάριος 1–10: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Φεβρουάριος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Φεβρουάριος 21–τέλος: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. | Μάρτιος 1–10: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 21–τέλος: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. | Απρίλιος 1–10: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 11–20: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Μάιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούνιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούλιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Αύγουστος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Σεπτέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Οκτώβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Νοέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. |
| Ash | Δεκέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιανουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Φεβρουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Μάρτιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάρτιος 11–20: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Απρίλιος 1–10: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 21–τέλος: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. | Μάιος 1–10: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Μάιος 11–20: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Μάιος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Ιούνιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούλιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Αύγουστος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Σεπτέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Οκτώβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Νοέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. |
| Λεύκα | Δεκέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιανουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Φεβρουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 11–20: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Φεβρουάριος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Μάρτιος 1–10: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 21–τέλος: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. | Απρίλιος 1–10: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 11–20: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Μάιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούνιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούλιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Αύγουστος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Σεπτέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Οκτώβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Νοέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. |
| Willow | Δεκέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιανουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Φεβρουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 11–20: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Φεβρουάριος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Μάρτιος 1–10: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 21–τέλος: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. | Απρίλιος 1–10: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 11–20: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 21–τέλος: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. | Μάιος 1–10: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Μάιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούνιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούλιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Αύγουστος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Σεπτέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Οκτώβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Νοέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. |
| Φτελιά | Δεκέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιανουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Φεβρουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 11–20: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Φεβρουάριος 21–τέλος: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. | Μάρτιος 1–10: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 21–τέλος: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. | Απρίλιος 1–10: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Απρίλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Μάιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούνιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούλιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Αύγουστος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Σεπτέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Οκτώβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Νοέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. |
| Σημύδα | Δεκέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιανουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Φεβρουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Μάρτιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάρτιος 11–20: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Μάρτιος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Απρίλιος 1–10: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 21–τέλος: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. | Μάιος 1–10: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Μάιος 11–20: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Μάιος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Ιούνιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούλιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Αύγουστος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Σεπτέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Οκτώβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Νοέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. |
| Οξιά | Δεκέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιανουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Φεβρουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Μάρτιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάρτιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάρτιος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Απρίλιος 1–10: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 21–τέλος: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. | Μάιος 1–10: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Μάιος 11–20: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Μάιος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Ιούνιος 1–10: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Ιούνιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούλιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Αύγουστος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Σεπτέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Οκτώβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Νοέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. |
| Δρυς | Δεκέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Δεκέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιανουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιανουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Φεβρουάριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Φεβρουάριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Μάρτιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάρτιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Μάρτιος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Απρίλιος 1–10: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 11–20: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Απρίλιος 21–τέλος: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. | Μάιος 1–10: Πιθανή υψηλή συγκέντρωση γύρης. Μάιος 11–20: Πιθανή μέτρια συγκέντρωση γύρης. Μάιος 21–τέλος: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. | Ιούνιος 1–10: Πιθανή χαμηλή συγκέντρωση γύρης. Ιούνιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούνιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Ιούλιος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Ιούλιος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Αύγουστος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Αύγουστος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Σεπτέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Σεπτέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Οκτώβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Οκτώβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. | Νοέμβριος 1–10: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 11–20: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. Νοέμβριος 21–τέλος: Δεν παρατηρείται τυπική δραστηριότητα γύρης. |
